SeaLife - ReefMaster RM-4K Zoom

SeaLife - ReefMaster RM-4K

Κωδικός: 35.330.350

Γράψτε πρώτος μια αξιολόγηση για αυτό το προϊόν

Ολοκαίνουργια κάμερα ReefMaster RM-4K με αισθητήρα 14MP Panasonic® CMOS και σύνδεση WiFi.
Στεγανό υποβρύχιο Housing μέχρι 40μ.
Απογειώστε τις λήψεις και τα βίντεο σας με αυτό το ολοκληρωμένο και στιβαρό σύστημα.

Διαθεσιμότητα: 7 - 14 εργάσιμες

375,00 €

Περιγραφή Προϊόντος

Λεπτομέρειες

Ολοκαίνουργια κάμερα ReefMaster RM-4K με αισθητήρα 14MP Panasonic® CMOS και σύνδεση WiFi.
Στεγανό υποβρύχιο Housing μέχρι 40μ.
Απογειώστε τις λήψεις και τα βίντεο σας με αυτό το ολοκληρωμένο και στιβαρό σύστημα.

14 megapixel Panasonic® CMOS image sensor for sharp colorful pictures

4K Ultra HD Video @ 30fps and 1080p HD video @ 60 fps

40m/130ft compact underwater housing with removable inner camera

140° Fisheye Lens – Get close to your subject and still fit everything into the picture

Underwater color-correction modes – Underwater Deep for diving and Underwater Shallow for snorkeling

Easy 4 button controls for easy operation

Wi-Fi – wirelessly preview, download and share pictures/videos to smart phone or tablet with “SeaLife ReefMaster” app (free download from Google Play Store or Apple App Store)

Image Stabilization – Electronic stabilization reduces vibration and hand movement for smoother video recording

Expandable memory using micro SDHC/SDXC memory card up to 128GB

Waterproof to 130ft / 40m

Compact design for easy handling and lightweight travel

Focus from 12” (30cm) to infinity (10X Close-up Lens or Super Macro Lens optional accessory)

Time lapse shooting at set time intervals – saves as video file or series of still images

Removable Li-ion rechargeable battery – 900 mAh / 3.8V / 3.42Wh for 2+ hours video or 500+ images

2.0” 230K Hi-res TFT color LCD

Expandable with popular SeaLife accessories (One or two Sea Dragon Photo-Video-Dive Lights, Close-up Lens, Super Macro Lens)

Specifications

Free App Name: ReefMaster in App & Play stores

Focal Length: 2.5 mm (35 film equivalent = 14mm)

Focus type: Instant fixed-focus lens

Shutter response time:  0.30 seconds (AKA Shutter Lag)

Focus Range: 12 inches to Infinity (30cm to infinity)

Field of View*: 140° diagonal Fisheye Wide Angle Lens

Shutter speed: 1/25 to 1/2000 second

Shooting modes: Single, Burst (3, 7, 15 or 30 photos @ 1 photo/sec), Time Lapse Photo and Time Lapse Video

White Balance (WB): Auto, Underwater Shallow, Underwater Deep, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent

ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 and 3200

Exposure Compensation: Exposure from -2.0 to +2.0 in 0.3 increments

Delay Timer: Off, 2 sec and 10 sec

LCD: 2.0” TFT LCD color display 230K resolution (240 * RGB * 320)

Memory: Micro SDHC/SDXC memory card up to 128GB (Sold separately). Important: Use Video Speed Class V30 (U3).

Read/write speed: 10MB/s

PC connection:
PC: Windows XP / 7  and up
MAC: OS 10.8 and up

Output ports:
1x USB 2.0 out (for charging battery and downloading to computer)
1x Micro HDMI out (for direct connection to HDTV)

Battery: Removable  Li-ion battery (900 mAh / 3.8V / 3.42Wh)

Battery life:
Still images: 2+ hours (Approx. 500+ images)
Video: 1.5 hours at 1080p and 1.2+ hours at 4K

WiFi range: 100ft (33m) on land.

Waterproof: Individually depth tested to 130’ (60 m)

Shockproof: 3ft / 1m

Buoyancy: Negative; -17 grams underwater

Operating temp:
Land: 0°F to 120°F (-18°C to 50°C)
Underwater: +33°F to +110°F(.5 °C to 44°C)

Storage temp: -20°F to +140°F(-29°C to +60°C)

Tripod mount: Standard ¼-20 tripod threads

Weight: 7.1 ounces (202 grams) UW housing w/ inner camera and battery.

Dimensions (LxWxH): UW Housing: 1.9” x 4.1” x 2.6” (4.9cm x 10.5cm x 2.6cm)
Inner camera: 1.3” x 2.3” x 1.6” (3.3cm x 5.8cm x 4.1cm)


Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Μονάδα Ποσότητας Τεμάχιο
Κατασκευαστής SeaLife

Αξιολογήσεις

Γράψτε τη Δικιά σας Αξιολόγηση

Μόνο πελάτες με λογαριασμό μπορούν να γράψουν μία αξιολόγηση. Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Βρείτε το νούμερο σας

Αν δεν είστε σίγουροι για το νούμερο που πρέπει να επιλέξετε, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sales@diveshop.gr αναφέροντας το ύψος και το βάρος σας ή τηλεφωνήστε μας στο 2109901161 / 6944560870.



Μετρολόγιο Cressi-Sub Ανδρικό
SizeWeightHeightChestWaistHip
  Kg cm cm cm cm
S/2 58/65 168/175 87/92 71/74 80/85
M/3 63/78 170/178 92/98 74/78 85/90
L/4 75/85 175/183 98/103 78/83 88/93
XL/5 83/95 177/186 103/107 83/87 95/98
XXL/6 88/100 179/192 107/110 87/93 98/103
XXXL/7 95/110 181/196 110/114 93/97 102/107




ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ Cressi-Sub Γυναικείο
SizeWeightHeightChestWaistHip
  Kg cm cm cm cm
XS/1 48/54 162/169 81/83 61/64 86/88
S/2 53/60 165/172 85/88 63/68 90/92
M/3 59/68 168/175 90/93 66/72 94/96
L/4 67/75 171/178 95/98 70/76 98/100
XL/5 75/85 174/182 99/103 75/80 101/104




Big Fish
Βάρος Υψος Νούμερο Στολής
65-70κιλά 1,68 (2)Small
70 – 77 κιλά 1,72 (3)Medium
78 – 84 κιλά 1,77 (4)Large
85 – 95 κιλά 1,90 (5)XLarge
105 – 110 κιλά 1,95 (6)XXLarge
Συπληρώστε τις διαστάσεις πάνω στο Μεζουρολόγιο και στείλτε το αρχείο στο info@diveshop.gr Επι μέτρο




ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ Apnea
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ
S (2) 57-68 167-173 88-95
M (3) 67-78 170-178 95-100
L (4) 77-88 176-184 100-108
XL (5) 85-100 180-190 106-115
XXL (6) 100+ 190+ 113-125
XXXL (7) Κατόπιν παραγγελίας και με επιπλέον χρέωση
Επι μέτροΣυπληρώστε το Μεζουρολόγιο ή pdfκαι στείλτε το στο info@diveshop.gr




ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ OMER-SPORASUB (Ανδρικό)
  Νούμερο 2 3 4 5 6 7
Περιφέρεια Στήθους cm 91 - 97 95 - 101 99 - 105 103 - 110 108 - 115 113 - 122
Περιφέρεια Μέσης cm 72 - 80 77 - 84 81 - 88 85 - 93 90 - 98 95 - 105
Περιφέρεια Γλουτών cm 81 - 88 86 - 92 90 - 97 95 - 102 99 - 108 105 - 115
Μήκος Χεριού cm 51 - 55 53 - 57 55 - 59 57 - 61 59 - 63 60 - 64
Μήκος Αστραγάλος-Καβάλο cm 65 - 70 67 - 72 68 - 74 71 - 76 73 - 78 75 - 80
Υψος cm 167 - 172 171 - 177 176 - 182 181 - 187 186 - 192 191 - 197
Βάρος kg 63 - 70 68 - 76 74 - 84 82 - 92 90 - 100 98 - 114




ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ScubaPro (Ανδρικό)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΕΣΗ
S 58-68kgr 173-175cm 91-97cm 74-79cm
M 68-77kgr 175-180cm 97-102cm 79-84cm
L 68-88kgr 178-183cm 102-107cm 84-89cm
XL 86-97kgr 180-185cm 107-112cm 89-94m
XXL 97-106kgr 185-191cm 112-117cm 94-99cm




ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ScubaPro (Γυναικείο)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΕΣΗ
S 50-57kgr 160-165cm 84-89cm 58-64cm
M 54-61kgr 163-168cm 89-94cm 64-69cm
L 59-66kgr 165-170cm 94-99cm 69-74cm
XL 64-70kgr 168-173cm 99-104cm 74-79m
XXL 68-74kgr 173-176cm 104-109cm 79-84cm

 

MARES Ανδρικά νούμερα
Μέγεθος Στήθος Μέση Γοφός Υψος cm Βάρος Kg
1 XS 80/90 63/73 81/91 162/170 47/63
2 S 86/96 68/81 86/96 167/175 54/70
3 M 91/100 73/86 91/101 172/180 61/79
4 ML 96/109 78/93 96/109 177/185 70/88
5 L 100/116 83/99 101/116 182/190 79/97
6 XL 106/124 88/104 106/124 185/195 88/107
7 XXL 111/132 91/111 111/132 188/209 92 και άνω




MARES γυναικεία νούμερα
Μέγεθος Στήθος Μέση Γοφός Υψος cm Βάρος Kg
1 XS 76/81 58/63 83/86 155/164 47/52
2 S 81/86 63/68 88/91 161/170 52/57
3 M 86/91 68/73 91/94 167/173 57/61
4 L 91/96 73/78 94/99 170/176 61/66




ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΛΩΝ Meister
ΒΑΡΟΣ(σε συνάρτηση με συνήθεις τιμές Ύψους) Νο ΣΤΟΛΗΣ
61 - 65κιλά / 165 - 170 cm 1
71 – 75 κιλά / 170 - 175 cm 2
81 – 85 κιλά / 175 - 180 cm 3
91 – 95 κιλά / 180 - 185 cm 4
101 – 105 κιλά / 185 - 190 cm 5
111 – 115 κιλά / 190 - 195 cm 6
Επί μέτρο Συπληρώστε τις διαστάσεις πάνω στο Μεζουρολόγιο και στείλτε το αρχείο στο info@diveshop.gr




ΑΝΔΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΛΩΝ Seac Sub
Νούμερο Υψος (cm) Βάρος (kg) Στήθος (cm) Μέση (cm) Γοφοί (cm)
S 167-172 60-69 94-98 76-80 88-92
M 172-176 68-77 98-102 80-84 92-96
L 176-180 76-85 102-106 84-88 96-100
LT 180-184 76-85 102-106 84-88 96-100
LP 176-180 84-94 106-110 88-92 100-104
XL 180-184 84-94 106-110 88-92 100-104
XLT 184-188 84-94 106-110 88-92 100-104
XLP 180-184 93-103 112-118 94-100 106-112
2XL 184-188 93-103 112-118 94-100 106-112
2XLT 188-192 93-103 112-118 94-100 106-112
2XLP 184-188 102-114 118-124 100-106 112-118
3XL 188-192 102-114 118-124 100-106 112-118
3XLT 192-196 102-114 118-124 100-106 112-118
3XLP 188-192 110-125 122-126 104-108 116-120
4XL 192-196 110-125 122-126 104-108 116-120




ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΛΩΝ Seac Sub
Νούμερο Υψος  (cm) Βάρος  (kg) Στήθος  (cm) Μέση (cm) Γοφοί (cm)
XS 156-160 40-49 84-88 68-72 84-88
S 160-164 47-56 88-92 72-76 88-92
M 164-168 54-63 92-96 76-80 92-96
MP 164-168 61-70 96-100 80-84 96-100
L 168-172 61-70 6-100 80-84 96-100
LP 168-172 68-77 100-104 84-88 100-104
XL 172-178 68-77 100-104 84-88 100-104
XLP 172-178 77-89 104-108 88-92 104-108
2XL 176-180 77-89 104-108 88-92 104-108




ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΛΩΝ Seac Sub
Νούμερο Υψος (cm) Βάρος  (kg) Στήθος  (cm) Μέση (cm) Γοφοί (cm)
XS/5 115-125 - 67-71 53-57 64-68
S/7 125-135 - 72-76 57-61 69-73
M/9 135-145 - 77-81 61-65 74-78
L/11 145-155 - 82-86 65-69 79-83
XL/13 155-165 - 87-91 69-74 84-88




ΜΠΟΤΑΚΙΑ Seac Sub
SIZE XXS XS S M L XL 2XL
EU-SIZE 36-37 37-38 38-39 40-41 42-43 43-44 45-46
CM 23 24 25 26 27 28 29




ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ DROP
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ
S (2) 57-68 167-173 88-95
M (3) 67-78 170-178 95-100
L (4) 77-88 176-184 100-108
XL (5) 85-100 180-190 106-115
XXL (6) 100+ 190+ 113-125




Picasso
Βάρος Υψος Νούμερο Στολής
58-68 κιλά 1,61-1,67 Small
64 – 74 κιλά 1,66-1,72 Medium
70 – 80 κιλά 1,71-1,77 Medium/Large
76 – 86 κιλά 1,76-1,82 Large
82 – 92 κιλά 1,81-1,87 X-Large
88 – 108 κιλά 1,86-1,92 XX-Large




ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΛΩΝ R.Calich
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ
No1 = XS 45-55 1,50 - 1,60
No2 = S 55-65 1,55 - 1,65
No3 = M 65-75 1,60 - 1,75
No4 = L 75-85 1,75 - 1,85
No5 = XL 85-95 1,80 - 1,90
No6 = XXL 95-105 1,85 - 1,95
No7 = XXXL 105-120 1,90 - 2,00

 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΛΩΝ TOP SUB
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ (cm) ΜΕΣΗ (cm) ΓΟΦΟΣ (cm)
II 59-68 165-171 93-98 76-81 90-95
III 68-77 171-177 97-102 80-85 94-99
IV 73-82 174-180 99-104 82-87 96-101
V 77-86 177-183 101-106 84-89 98-103
VI 86-95 183-189 105-110 88-93 102-107
VII 95-105 189-195 109-114 92-97 106-111

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν τα παρακάτω προϊόντα