Μοντέλα PATHOS | ||
PATHOS STANDARD | Λάστιχα | Βέργα |
STANDARD 50 | D17.5 Χ 16 Ζ | D6.00 Χ 80 OW |
STANDARD 60 | D17.5 Χ 18 Ζ | D6.00 Χ 90 OW |
STANDARD 75 | D17.5 Χ 22Ζ | D6.00 Χ 115 OW |
STANDARD 82 | D17.5 Χ 24 Ζ | D6.00 Χ 120 OW |
STANDARD 90 | D17.5 Χ 26 Ζ | D6.00 Χ 130 OW |
STANDARD 100 | D17.5 Χ 30 Ζ | D6.00 Χ 140 OW |
STANDARD 110 | D17.5 Χ 32 Ζ | D6.00 Χ 150 OW |
PATHOS PRO | ||
PRO 60 | D19 Χ 18 Ζ | D 6.50 Χ 90 OW |
PRO 75 | D19 Χ 22 Ζ | D 6.50 Χ 115 OW |
PRO 82 | D19 Χ 24 Ζ | D 6.50 Χ 120 OW |
PRO 90 | D19 Χ 27 Ζ | D 6.50 Χ 130OW |
PRO 100 | D19 Χ 30 Ζ | D 6.50 Χ 140 OW |
PRO 110 | D19 Χ 32 Ζ | D 6.50 Χ 150 OW |
PRO 120 | D19 Χ 34 Ζ | D 6.50 Χ 160 OW |
PATHOS CARBON | ||
PATHOS CARBON 82 | D 19 Χ 24 Ζ | D 6.50 Χ 120 OW |
PATHOS CARBON 90 | D 19 Χ 27 Ζ | D 6.50 Χ 130OW |
PATHOS CARBON 100 | D 19 Χ 30 Ζ | D 6.50 Χ 140 OW |
PATHOS CARBON 110 | D 19 Χ 32 Ζ | D 6.50 Χ 150 OW |
PATHOS CARBON 120 | D 19 Χ 34 Ζ | D 6.50 Χ 160 OW |
PATHOS OPEN | ||
OPEN 60 | D 19 Χ 38 CIRC/TED | D 6.50 Χ 90 OW |
OPEN 75 | D 19 Χ 48 CIRC/TED | D 6.50 Χ 102 OW |
OPEN 82 | D 19 Χ 52 CIRC/TED | D 6.50 Χ 110 OW |
OPEN 90 | D 19 Χ 58 CIRC/TED | D 6.50 Χ 120 OW |
OPEN 100 | D 19 Χ 64 CIRC/TED | D 6.50 Χ 130OW |
OPEN 110 | D 19 Χ 70 CIRC/TED | D 6.50 Χ 140 OW |
OPEN 120 | D 19 Χ 76 CIRC/TED | D 6.50 Χ 150 OW |
PATHOS OPEN PRO | ||
OPEN PRO 60 | D16 Χ 42 WITH LOOPS | D6.75 Χ 90 OW.SF |
OPEN PRO 75 | D16 Χ 51 WITH LOOPS | D6.75 Χ 102 OW.SF |
OPEN PRO 82 | D16 Χ 56 WITH LOOPS | D6.75 Χ 112 OW.SF |
OPEN PRO 90 | D16 Χ 60 WITH LOOPS | D6.75 Χ 120 OW.SF |
OPEN PRO 100 | D16 Χ 66 WITH LOOPS | D6.75 Χ 130 OW.SF |
OPEN PRO 110 | D16 Χ 73WITH LOOPS | D6.75 Χ 140 OW.SF |
OPEN PRO 120 | D16 Χ 80 WITH LOOPS | D6.75 Χ 150 OW.SF |
D16 Χ 86 WITH LOOPS | ||
PATHOS OPEN CARBON | ||
OPEN CARBON 90 | D 17,5 Χ 60 WITH LOOPS | D7,00 Χ 120 OW.SF |
OPEN CARBON 100 | D 17,5 Χ 66 WITH LOOPS | D7,00 Χ 130OW.SF |
OPEN CARBON 110 | D 17,5 Χ 70 WITH LOOPS | D7,00 Χ 140 OW.SF |
PATHOS LASER | ||
LASER 60 | D19 Χ 18 Ζ | D 6.50 Χ 90 OW |
LASER 75 | D19 Χ 22 Ζ | D 6.50 Χ 115 OW |
LASER 82 | D19 Χ 24 Ζ | D 6.50 Χ 120 OW |
LASER 90 | D19 Χ 27Ζ | D 6.50 Χ 130OW |
LASER 100 | D19 Χ 30 Ζ | D 6.50 Χ 140 OW |
LASER 110 | D19 Χ 32 Ζ | D 6.50 Χ 150 OW |
LASER 120 | D19 Χ 34 Ζ | D 6.50 Χ 160 OW |
PATHOS LASER PRO | ||
LASER PRO 75 | D 17.5 Χ 24 Ζ & 17.5 Χ 50 WITH LOOPS | D 7.00 Χ 115 OW.SF |
LASER PRO 82 | D 17.5 Χ 26 Ζ & 17.5 Χ 56WITH LOOPS | D 7.00 Χ 120 OW.SF |
LASER PRO 90 | D 17.5 Χ 28 Ζ & 17.5 Χ 60WITH LOOPS | D 7.00 Χ 130 OW.SF |
LASER PRO 100 | D 17.5 Χ 31 Ζ & 17.5 Χ 66 WITH LOOPS | D 7.00 Χ 140 OW.SF |
LASER PRO 110 | D 17.5 Χ 34 Ζ & 17.5 Χ 73 WITH LOOPS | D 7.00 Χ 150 OW.SF |
LASER PRO 120 | D 17.5 Χ 38 Ζ & 17.5 Χ 80 WITH LOOPS | D 7.00 Χ 160 OW.SF |
PATHOS LASER CARBON | ||
SAME AS PATHOS LASER | ||
PATHOS LASER OPEN | ||
LASER OPEN 75 | D 19 Χ 48 CIRC/TED | D 6.50 Χ 102 OW |
LASER OPEN 82 | D 19 Χ 52 CIRC/TED | D 6.50 Χ 110 OW |
LASER OPEN 90 | D 19 Χ 58 CIRC/TED | D 6.50 Χ 120 OW |
LASER OPEN 100 | D 19 Χ 64 CIRC/TED | D 6.50 Χ 130OW |
LASER OPEN 110 | D 19 Χ 70 CIRC/TED | D 6.50 Χ 140 OW |
LASER OPEN 120 | D 19 Χ 76 CIRC/TED | D 6.50 Χ 150 OW |
PATHOS LASER OPEN PRO | ||
LASER OPEN PRO 75 | D16 Χ 42 WITH LOOPS | D6.75 Χ 102 OW.SF |
LASER OPEN PRO 82 | D16 Χ 51 WITH LOOPS | D6.75 Χ 110 OW.SF |
LASER OPEN PRO 90 | D16 Χ 56 WITH LOOPS | D6.75 Χ 120 OW.SF |
LASER OPEN PRO 100 | D16 Χ 60 WITH LOOPS | D6.75 Χ 130 OW.SF |
LASER OPEN PRO 110 | D16 Χ 66 WITH LOOPS | D6.75 Χ 140 OW.SF |
LASER OPEN PRO 120 | D16 Χ 73WITH LOOPS | D6.75 Χ 150 OW.SF |
LASER OPEN PRO 130 | D16 Χ 80 WITH LOOPS | D 7.00 Χ 160 OW.SF |
PATHOS LASER OPEN CARBON | ||
LASER OPEN CARBON 90 | D17.5 Χ 60 WITH LOOPS | D 7.00 Χ 120 OW.SF |
LASER OPEN CARBON 100 | D17.5 Χ 66 WITH LOOPS | D 7.00 Χ 130 OW.SF |
LASER OPEN CARBON 110 | D17.5 Χ 73WITH LOOPS | D 7.00 Χ 140 OW.SF |
LASER OPEN CARBON 120 | D17.5 Χ 80WITH LOOPS | D 7.00 Χ 150 OW.SF |
PATHOS SNIPPER ROLLER | ||
SNIPPER ROLLER 55 | BOOSTER D16X 42CM & D16 X 68,5CM | D 7.00 Χ 90OW.SF |
SNIPPER ROLLER 65 | BOOSTER D16X 49CM & D16 X 85CM | D 7.00 Χ 100 OW.SF |
SNIPPER ROLLER 75 | BOOSTER D16X 56CM & D16 X 101CM | D 7.00 Χ 110 OW.SF |
SNIPPER ROLLER 85 | BOOSTER D16X 63,50CM & D16 X 116,50CM | D 7.00 Χ 120 OW.SF |
SNIPPER ROLLER 95 | BOOSTER D16X 70CM & D16 X 132,50CM | D 7.00 Χ 130 OW.SF |
SNIPPER ROLLER 105 | BOOSTER D16X 77,5CM & D16 X 148,50CM | D 7.00 Χ 140 OW.SF |
SNIPPER ROLLER 115 | BOOSTER D16X 84,50CM & D16 X 164CM | D 7.00 Χ 150 OW.SF |
SNIPPER ROLLER 125 | BOOSTER D16X 91,50CM & D16 X 179,50CM | D 7.00 Χ 160 OW.SF |
PATHOS SNIPPER | ||
SNIPPER 55 | D16 Χ 41,50 WITH LOOPS | D6,75 Χ 90 OW.SF |
SNIPPER 65 | D16 Χ 48,50 WITH LOOPS | D6,75 Χ 100 OW.SF |
SNIPPER 75 | D16 Χ 55,50 WITH LOOPS | D6,75 Χ 110 OW.SF |
SNIPPER 85 | D16 Χ 63 WITH LOOPS | D6,75 Χ 120 OW.SF |
SNIPPER 95 | D16 Χ 70 WITH LOOPS | D6,75 Χ 130 OW.SF |
SNIPPER 105 | D16 Χ 77 WITH LOOPS | D6,75 Χ 140 OW.SF |
SNIPPER 115 | D16 Χ 84 WITH LOOPS | D6,75 Χ 150 OW.SF |
SNIPPER 125 | D16 Χ 91 WITH LOOPS | D6,75 Χ 160 OW.SF |
SNIPPER 135 | D16 Χ 98 WITH LOOPS | D6,75 Χ 170 OW.SF |
PATHOS LASER CARBON ROLLER | ||
LASER CARBON ROLLER 50 | BOOSTER D14X 41CM & D16 X 65CM | D 7.00 Χ 80 OW.SF |
LASER CARBON ROLLER 60 | BOOSTER D14X 48CM & D16 X 81CM | D 7.00 Χ 90 OW.SF |
LASER CARBON ROLLER 75 | BOOSTER D14X 56CM & D16 X 101CM | D 7.00 Χ 105 OW.SF |
LASER CARBON ROLLER 82 | BOOSTER D14X 63CM & D16 X 113CM | D 7.00 Χ 115 OW.SF |
LASER CARBON ROLLER 90 | BOOSTER D14X 65,50CM & D16 X 129CM | D 7.00 Χ 120 OW.SF |
LASER CARBON ROLLER 100 | BOOSTER D14X 69CM & D16 X 145CM | D 7.00 Χ 130 OW.SF |
LASER CARBON ROLLER 110 | BOOSTER D14X 79CM & D16 X 161CM | D 7.00 Χ 140 OW.SF |
LASER CARBON ROLLER 120 | BOOSTER D14X 89CM & D16 X 177CM | D 7.00 Χ 150 OW.SF |
OMER LENGHT OF SLINGS FOR ARBALETE | ||
Lenght of the gun | traditional bands (couple) | CIRCULAR BAND |
45 cm | 12 cm | - |
50 cm | 13 cm | - |
55 cm | 14 cm | 42 cm |
60 cm | 16 cm | 44 cm |
65 cm | 18 cm | 46 cm |
75 cm | 19 cm | 50 cm |
82 cm | 20 cm | 52 cm |
90 cm | 22 cm | 54 cm |
100 cm | 26 cm | 60 cm |
110 cm | 28 cm | 64 cm |
120 cm | 30 cm | 68 cm |
130 cm | 32 cm | 74 cm |
LENGHT BANDS FOR CAYMAN ROLLER | ||||
Lenghts ARBALETE ROLLER | Lenght bands specific for ROLLER (from dyneema ligature to dyneema ligature) | Lenght CIRCULAR BAND (in addittion to specific band) | ||
Band 14 mm | Band 16 mm | Band 14 mm | Band 16 mm | |
75 cm | 40 cm | 42 cm | 46 cm | 49 cm |
85 cm | 43 cm | 46 cm | 49 cm | 52 cm |
95 cm | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm |
105 cm | 49 cm | 52 cm | 56 cm | 59 cm |
115 cm | 53 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm |
Μήκη ελαστικών για τα Cayman ET |
Circular band 18 mm with ONE wishbone CM 51 for CAYMAN ET CM 75 |
Circular band 18 mm with ONE wishbone CM 56 for CAYMAN ET CM 85 |
Circular band 18 mm with ONE wishbone CM 62 for CAYMAN ET CM 95 |
Double circular band 16 mm with wishbone cm 59 + cm 61 For Cayman ET 105cm |
Double circular band 16 mm with wishbone cm 63 + cm 65 For Cayman ET 115cm |
Double circular band 16 mm with wishbone cm 72 + cm 74 For Cayman ET 130cm |
Πώς να δέσετε λάστιχα με το σετ για δετά της Pelaj