Μετρολόγια Στολών Κατάδυσης

Αν δεν είστε σίγουροι για το νούμερο που πρέπει να επιλέξετε, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sales@diveshop.gr αναφέροντας το ύψος και το βάρος σας ή τηλεφωνήστε μας στο 801.11.34837 / 6944.560870.

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ Cressi-Sub
SIZE ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ ΠΕΡ. ΜΕΣΗΣ ΠΕΡ. ΛΕΚΑΝΗΣ
kg cm cm cm cm
2 60/70 166/171 84 72 84
3 70/80 171/176 92 78 90
4 80/90 176/181 100 84 96
5 90/100 181/186 108 90 102

Big Fish
Βάρος ΥψοςΝούμερο Στολής
65-70κιλά1,68 (1)X-Small
70 – 77 κιλά 1,72 (2)Small
78 – 84 κιλά 1,77 (3)Medium
85 – 95 κιλά 1,90 (4)Large
105 – 110 κιλά1,95 (5)X-Large


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ Seafarer
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΡΟΣ ΥΨΟΣ ΒΑΡΟΣ
1 95-98 82-84 90-94 52-55 167-170 67-70
2 99-102 85-88 95-98 56-58 173-176 75-80
3 103-106 90-93 99-103 57-60 175-180 85-90
4 108-111 96-99 104-108 59-62 182-185 93-95
5 112-115 100-103 110-114 61-63 190-195 100-105


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ Apnea
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ
S (2) 57-68 167-173 88-95
M (3) 67-78 170-178 95-100
L (4) 77-88 176-184 100-108
XL (5) 85-100 180-190 106-115
XXL (6) 100+ 190+ 113-125
XXXL (7) Κατόπιν παραγγελίας και με επιπλέον χρέωση


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ Omer
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ (Kg) ΥΨΟΣ (cm)
2 60 160
3 70 170
3L 75 175
4 80 180
4L 85 185
5 90 190
5L 95 195
6 100 200


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ScubaPro (Ανδρικό)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΕΣΗ
S 58-68kgr 173-175cm 91-97cm 74-79cm
M 68-77kgr 175-180cm 97-102cm 79-84cm
L 68-88kgr 178-183cm 102-107cm 84-89cm
XL 86-97kgr 180-185cm 107-112cm 89-94m
XXL 97-106kgr 185-191cm 112-117cm 94-99cm


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ScubaPro (Γυναικείο)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΕΣΗ
S 50-57kgr 160-165cm 84-89cm 58-64cm
M 54-61kgr 163-168cm 89-94cm 64-69cm
L 59-66kgr 165-170cm 94-99cm 69-74cm
XL 64-70kgr 168-173cm 99-104cm 74-79m
XXL 68-74kgr 173-176cm 104-109cm 79-84cm


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ Must-Dive
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΕΣΗ ΜΗΡΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟ
S 60-68kgr 187-173cm 90cm 85cm 50cm 29cm
M 65-75kgr 170-178cm 95cm 90cm 53cm 31cm
L 75-95kgr 178-185cm 100cm 95cm 58cm 34cm
XL 90-110kgr 180-195cm 105cm 100cm 60cm 36cm


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΛΩΝ R.Calich
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ
No2 = M 65-75 1,70 - 1,75
No3 = L 75-85 1,75 - 1,80
No4 = XL 85-95 1,80 - 1,90
no5 = XXL 95-105 1,90 - 2,00


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΛΩΝ TOP SUB
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ (cm) ΜΕΣΗ (cm) ΓΟΦΟΣ (cm)
II 59-68 165-171 93-98 76-81 90-95
III 68-77 171-177 97-102 80-85 94-99
IV 73-82 174-180 99-104 82-87 96-101
V 77-86 177-183 101-106 84-89 98-103
VI 86-95 183-189 105-110 88-93 102-107
VII 95-105 189-195 109-114 92-97 106-111


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ SPORASUB & MARES
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ
2 45-63 167cm
3 63-79 179cm
4 79-88 180cm
5 88-97 182cm
6 97+ 189cm


ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ BLEUTEC
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ
2 65 165cm
3 75 175cm
4 85 180cm
5 95 185cm
6 105+ 190+cm


ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΛΩΝ XXONE
ΒΑΡΟΣ(σε συνάρτηση με συνήθεις τιμές Ύψους) Νο ΣΤΟΛΗΣ
55 -60 κιλά ─1
61 - 65κιλά 1
66 – 70 κιλά ─2
71 – 75 κιλά 2
76 – 80 κιλά ─3
81 – 85 κιλά 3
86 – 90 κιλά ─4
91 – 95<κιλά 4
96 – 100 κιλά ─5
101 – 105 κιλά 5
106 – 110 κιλά ─6
111 – 115 κιλά 6

ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΛΩΝ freeDIVE

S

M

L

XL

XXL

ΣΤΗΘΟΣ

84-95

89-98

89-102

88-107

94-116

ΜΕΣΗ

70-80

74-84

78-88

82-92

86-116

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

76-88

82-92

92-102

98-110

102-115

ΒΑΡΟΣ

65

75

85

95

105